02.02.10 15:32
Свежая публикация рейтинга команд КВН, играющих в лигах АМиКа, c дружеского сайта www.550.org
Друзья, вот и окончен сезон. Да здравствует сезон!
Из рейтинга пропала колонка «2005».
С ней участие в рейтинге прекратили многие команды.
Но появилась колонка «2010». Все баллы были умножены на соответсвующие коэффициенты. Внесены очередные правки в столбец команд.
Кроме потери сезона, что отбросило еще глубже старых лидеров, в рейтинг внесены последние баллы ушедшего сезона это финал ВУЛ.
С этими данными все команды будут стартовать в сезоне 2010. На старт! Внимание! Марш!
Вот первая 10-ка и ссылка на полный рейтинг.
Место | Рост | Команда | Город | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Рейтинг |
1. | =0 | Прима | Курск | 4,780 | 8,857 | 5,489 | 17,066 | 0,000 | 36,192 |
2. | +1 | Сборная Краснодарского края | Брюховецкая- Армавир | 2,900 | 3,866 | 5,914 | 21,828 | 0,000 | 34,508 |
3. | -1 | Пирамида | Владикавказ | 3,133 | 8,171 | 16,857 | 5,486 | 0,000 | 33,647 |
4. | =0 | СОК | Самара | 1,467 | 8,000 | 10,742 | 11,504 | 0,000 | 31,713 |
5. | +1 | Триод и диод | Смоленск | 0,400 | 3,600 | 10,000 | 13,600 | 0,000 | 27,600 |
6. | -1 | Максимум | Томск | 2,650 | 5,828 | 12,400 | 5,714 | 0,000 | 26,592 |
7. | =0 | Федор Двинятин и СК Ростра | Москва- Ступино | 2,000 | 2,534 | 5,600 | 12,800 | 0,000 | 22,934 |
8. | =0 | 25-ая | Воронеж | 1,133 | 2,400 | 7,000 | 11,467 | 0,000 | 22,000 |
9. | =0 | Станция спортивная | Москва | 3,600 | 4,267 | 7,200 | 4,800 | 0,000 | 19,867 |
10. | +1 | Парапапарам | Москва | 0,000 | 0,800 | 5,600 | 13,334 | 0,000 | 19,734 |
Смотреть все 100 первых мест на сайте авторов рейтинга.