11.02.09 10:25

В июне прошлого года мы публиковали материал, в котором приводились данные о фан-группах известных команд КВН в популярной социальной сети "Вконтакте". В сводной таблице указывалось количество участников той или иной группы.
Сегодня мы готовы обнародовать новые, самые свежие данные об этих группах. Помимо этого, в таблице ниже вы можете сравнить июньские и февральские данные, а также оценить прирост в процентах.
Вполне возможно, что в поле нашего зрения не попали и другие популярные команды, поэтому если вы можете добавить дополнительную информацию, отписывайтесь в комментариях.
И еще: у нашего сайта тоже существует своя группа.
КОМАНДА | КОЛИЧЕСТВО (февраль 2009) | КОЛИЧЕСТВО (июнь 2008) | ПРИРОСТ |
"Федор Двинятин и СК Ростра" (Москва-Ступино) | 35243 | 17980 | +17263 (96%) |
"Станция Спортивная" (Москва) | 14812 | 9370 | +5442 (58%) |
"Максимум" (Томск) | 9395 | 4010 | +5385 (134%) |
"СТЭПиКО" (Новосибирск) | 7311 | 3390 | +3921 (116%) |
"Астана.kz" (Астана) | 6767 | 2870 | +3897 (136%) |
"Обычные люди" (Москва) | 6695 | 4210 | +2485 (59%) |
"Нарты из Абхазии" (Сухум) | 5702 | 2884 | +2818 (97%) |
"Уральские пельмени" (Екатеринбург) | 5265 | 2448 | +2817 (115%) |
"Пирамида" (Владикавказ)* | 5235 | 9680 | - |
"Прима" (Курск) | 5208 | 2608 | +2600 (100%) |
"Уездный город" (Челябинск-Магнитогорск) | 3188 | 1477 | +1711 (116%) |
Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | 3056 | 1734 | +1322 (76%) |
РУДН (Москва) | 2990 | 2061 | +929 (45%) |
"Гураны" (Чита) | 2899 | нет данных | - |
"Байкал" (Иркутск-Улан-Удэ) | 2844 | 2080 | +764 (37%) |
БГУ (Минск) | 2758 | нет данных | - |
Сборная Пятигорска (Пятигорск) | 2340 | нет данных | - |
"СОК" (Самара) | 2042 | 980 | +1062 (108%) |
"Мегаполис" (Москва) | 1664 | 1084 | +580 (54%) |
"ЧП" (Минск) | 1649 | 858 | +791 (92%) |
"Триод и Диод" (Смоленск) | 1546 | 447 | +1099 (246%) |
Сборная ГУУ (Москва) | 1404 | 1160 | +244 (21%) |
"Соучастники" (Армавир)** | 1299 | 436 | +863 (198%) |
"Луна" (Челябинск) | 1284 | 840 | +444 (53%) |
"Полиграф Полиграфыч" (Омск) | 1145 | 521 | +624 (120%) |
"Утомленные солнцем" (Сочи) | 1091 | нет данных | - |
"Винницкие перцы" (Винница) | 792 | 264 | +528 (200%) |
"Свердловск" (Екатеринбург) | 800 | 530 | +270 (51%) |
Сборная Ульяновской области (Ульяновск) | 781 | 345 | +436 (126%) |
"Свои секреты" (Москва) | 702 | 390 | +312 (80%) |
"Парма" (Пермь) | 694 | 457 | +237 (52%) |
"25-ая" (Воронеж) | 678 | нет данных | - |
"Ботанический сад" (Хабаровск) | 664 | 298 | +366 (123%) |
"Семь холмов" (Москва) | 635 | 332 | +303 (91%) |
"Университетский проспект" (Москва) | 600 | 520 | +80 (15%) |
"Сборная малых народов" (Москва) | 551 | 322 | +229 (69%) |
"Обратная сторона Москвы" (Мытищи) | 525 | 379 | +146 (39%) |
Сборная Краснодарского края "БАК-Соучастники" (Брюховецкая-Армавир)** | 488 | нет данных | - |
КБТУ (Алма-Ата) | 488 | 514 | -26 (5%) |
"Малина" (Красноярск) | 478 | нет данных | - |
"БАК" (Брюховецкая)** | 354 | 120 | +234 (195%) |
"ИНЖЭКОН" (Санкт-Петербург) | 352 | 299 | +53 (18%) |
"Незолотая молодежь" (Москва) | 316 | 127 | +189 (149%) |
"Дежа Вю" (Нерюнгри) | 274 | нет данных | - |
"Территория игры" (Красноярск) | 230 | 130 | +100 (77%) |
"Четыре татарина" (Казань) | 217 | 95 | +122 (128%) |
* - прежняя группа "Пирамиды" была взломана, после чего создана новая.
** - после объединения команд "БАК" и "Соучастники" была создана новая группа, посвященная объединенной команде.
У некоторых команд существует по несколько фан-групп. В этом случае рассматривались группы с наибольшим количеством участников.
Собирал информацию, считал и анализировал 25-кадр