Регистрация | Войти || [pda.kvnru.ru]
12.02.12 21:48


Последний раз мы подсчитывали участников КВНовских групп в сети «Вконтакте» еще в октябре. Наступил новый сезон, телевизионные лиги пополняются новыми командами, а значит, пора обновить и наш рейтинг, добавив в него дебютантов. Отныне мы начинаем следить за группами команд «Раисы», «Кембридж», сборная Прибалтики, «Мисс мира», «Союз», «Сборная Физтеха», «Общага», сборная Евразийского института, «Самоцветы», «Плохая компания», «Родина Чехова» и «Город Сочи».

Что касается старожилов рейтинга, то здесь близится историческое событие: впервые за историю подсчета у нас может смениться лидер. Команда «Федор Двинятин», занимавшая первое место с большим отрывом на протяжении нескольких лет, начиная с 2010 года начала стремительно терять своих поклонников. Все это время к ней приближалась набиравшая новых участников группа «Станции Спортивной». На сегодня разрыв между первым и вторым местом чуть более двух сотен человек. Учитывая темпы падения «ФД» и темпы роста «СС» (пусть и замедляющиеся), можно смело прогнозировать очень скорую смену «власти» в таблице.

Нужно заметить, что отрицательный прирост печалит не только фанатов «Федора Двинятина». Впору говорить о тенденции — группы многих команд КВН теряют в весе. Если раньше это было свойственно низам таблицы, а вверху имели место только единичные случаи, то теперь потери активно несут даже лидеры. Сухие цифры: из двадцатки самых крупных групп положительный прирост за четыре месяца дали лишь семь (!). Наибольший прирост в абсолютном и процентном соотношении у финалистов прошлого года, команды «Парапапарам» (5071 человек, 61,4 %). Следом за ними по этому показателю идут «Сега Мега Драйв 16 бит» (4687 человек, 20,6 %) и «Уральские пельмени» (4419, 14,3 %). Стоит отметить, что «Сега» обогнала популярную ранее «Пирамиду», что позволило ей приблизиться к тройке лидеров.

КОМАНДА НОМЕР ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО (ОКТЯБРЬ 2011) КОЛИЧЕСТВО (ФЕВРАЛЬ 2012) ПРИРОСТ %
«Федор Двинятин и СК Ростра» (Москва-Ступино) club104605 49377 46958 -2419 -4,9%
«Станция Спортивная» (Москва) club57217 42468 46711 4243 10,0%
«Уральские пельмени» (Екатеринбург) club236212 30838 35257 4419 14,3%
«Сега Мега Драйв 16 бит» (Москва) club1536954 22760 27447 4687 20,6%
«Пирамида» (Владикавказ) club27106 23279 23170 -109 -0,5%
«Кефир» (Нягань) club2431215 21970 21659 -311 -1,4%
«Триод и Диод» (Смоленск) club276109 21341 21643 302 1,4%
«DasISTfak’t» (Ярославль) club853426 19584 18868 -716 -3,7%
«25-ая» (Воронеж) club1717928 18248 18807 559 3,1%
«Астана.kz» (Астана) club270345 13966 13918 -48 -0,3%
«Парапапарам» (Москва) club126310 8261 13332 5071 61,4%
«БАК-Соучастники» (Брюховецкая-Армавир) club7148965 13422 13111 -311 -2,3%
«Максимум» (Томск) club7399 13332 12622 -710 -5,3%
«Утомленные солнцем» (Сочи) club1515101 12482 12428 -54 -0,4%
«СТЭПиКО» (Новосибирск) club66066 10971 10529 -442 -4,0%
«Прима» (Курск) club178137 10126 10069 -57 -0,6%
«Гураны» (Чита) club827841 9349 9328 -21 -0,2%
«Нарты из Абхазии» (Сухум) club108762 8116 8039 -77 -0,9%
«Днепр» (Днепропетровск) club2310111 7255 7606 351 4,8%
«Обычные люди» (Москва) club75464 7835 7274 -561 -7,2%
РУДН (Москва) club1559 7459 7213 -246 -3,3%
«Казахи» (Астана) club14947489 6696 6940 244 3,6%
Сборная Ульяновской области (Ульяновск) / «Вятка» (Киров) club2063153 6700 6766 66 1,0%
«СОК» (Самара) club512818 6080 6706 626 10,3%
БГУ (Минск) club7706 6292 6263 -29 -0,5%
«Уездный город» (Челябинск-Магнитогорск) club105651 5544 5366 -178 -3,2%
«Сердце Сибири» (Новосибирск) club450377 5210 5122 -88 -1,7%
Сборная Пятигорска (Пятигорск) club2656855 5020 5099 79 1,6%
«Ботанический сад» (Хабаровск) club344465 4812 4906 94 2,0%
«Сборная Камызякского края» (Камызяк) club6200383 3902 4524 622 15,9%
«Факультет журналистики» (Санкт-Петербург) club32759 3818 4339 521 13,6%
«Байкал» (Иркутск-Улан-Удэ) club115553 4284 4200 -84 -2,0%
«Полиграф Полиграфыч» (Омск) club136139 4284 4183 -101 -2,4%
«Минское море» (Минск) club1069004 4153 4154 1 0,0%
«Парни из Баку» (Баку) club528950 4157 4071 -86 -2,1%
«Рижские готы» (Рига) club19246834 3556 3998 442 12,4%
Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) club119866 3301 3179 -122 -3,7%
«ЧП» (Минск) club363197 2901 2926 25 0,9%
ИГУ (Иркутск) club4357172 2588 2823 235 9,1%
Сборная Батайска (Батайск) club1026272 2710 2822 112 4,1%
«ВиZиТ» (Москва) club8430162 2681 2811 130 4,8%
«Город Пятигорск» (Пятигорск) club10097701 2035 2757 722 35,5%
«Бомонд» (Челябинск) club787407 2007 2350 343 17,1%
«Винницкие перцы» (Винница) club450185 2292 2341 49 2,1%
«Набла» (Львов) club1348832 2270 2321 51 2,2%
«Мужская сборная» (Краснодар) club815282 2323 2254 -69 -3,0%
«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск) club753387 1961 2000 39 2,0%
«Мегаполис» (Москва) club281643 1966 1897 -69 -3,5%
«Ананас» (Вязьма) club857530 1635 1860 225 13,8%
«Дежа вю» (Нерюнгри) club1859440 1851 1790 -61 -3,3%
«Луна» (Челябинск) club29263 1825 1757 -68 -3,7%
Сборная Чечни (Грозный) club1626309 1424 1532 108 7,6%
«Сделано в Хабаровске» (Хабаровск) club561590 1464 1528 64 4,4%
«Сборная блондинок Украины» (Харьков) club3652532 1481 1489 8 0,5%
«Сборная Физтеха» (Долгопрудный) club6582296 - 1425 .
«Малина» (Красноярск) club473735 1385 1330 -55 -4,0%
«ВИАсиПЕД» (Красноярск-Абакан) club532982 1389 1307 -82 -5,9%
«Парма» (Пермь) club317419 1167 1206 39 3,3%
«9 минут 11-го» (Подольск) club89951 1244 1205 -39 -3,1%
«Четыре татарина» (Казань) – третий состав club2211566 1173 1190 17 1,4%
«Сборная малых народов» (Москва) club65772 1158 1173 15 1,3%
«Миллениум» (Ульяновск) club754410 1170 1119 -51 -4,4%
«Красноярск» (Красноярск) club23432334 1106 1105 -1 -0,1%
«Семь холмов» (Москва) club206334 1144 1104 -40 -3,5%
«Театр ДГУ» (Днепропетровск) club1676015 1093 1098 5 0,5%
«Кембридж» (Кемерово) club1119063 - 1074 .
«Мисс мира» (Пенза) club8359057 - 1055 .
Сборная ГУУ (Москва) club308943 1080 1034 -46 -4,3%
«350» (Иркутск-Улан-Удэ) club10055262 1003 1031 28 2,8%
Сборная Владивостока (Владивосток) club876684 990 1013 23 2,3%
ИНЖЭКОН (Санкт-Петербург) club68028 682 985 303 44,4%
«Общага» (Чебоксары) club19367199 - 981 .
«Рудник» (Москва) club183112 978 945 -33 -3,4%
«Свои секреты» (Москва) club112933 908 878 -30 -3,3%
Сборная Евразийского института (Ростов-на-Дону) club1408153 - 865 .
«Самоцветы-Наше серебро» (Кострома) club1010912 - 853 .
«Дизель» (Николаев) club918753 714 807 93 13,0%
«Просто сказал» (Орел) / «Сборная провинциальных городов» club5852967 799 787 -12 -1,5%
ДГТУ (Ростов-на-Дону) club1254949 817 786 -31 -3,8%
Сборная Алтайского края (Барнаул) club947262 615 760 145 23,6%
«Плохая компания» (Красноярск) club5790407 - 752 .
«Левый берег» (Красноярск) club501145 801 749 -52 -6,5%
«Раисы» (Иркутск) club16584852 - 712 .
«Родина Чехова» (Таганрог) club2106370 - 660 .
«Маленькая страна» (Сухум) club1395626 650 647 -3 -0,5%
«Остров Крым» (Симферополь) club15114488 665 641 -24 -3,6%
«Незолотая молодежь» (Москва) club1113996 484 634 150 31,0%
«Эльбрус-Экспресс» (Нальчик) club1815757 676 630 -46 -6,8%
«ЖеСТ» (Таганрог) club19357406 601 626 25 4,2%
«Свердловск» (Екатеринбург) club1990558 621 608 -13 -2,1%
ТПУ (Томск) club573669 599 570 -29 -4,8%
«Сборная старого города» (Курск) club5134331 565 553 -12 -2,1%
«Город Сочи» (Сочи) club16106201 - 545 .
«Ясный перец» (Санкт-Петербург) club558688 478 517 39 8,2%
«Общее дело» (Москва) club13688607 446 481 35 7,8%
«Обратная сторона Москвы» (Мытищи) club364458 494 472 -22 -4,5%
«Океан» (Находка) club1338210 458 458 0,0%
«Интер.UA» (Украина) club24459842 441 421 -20 -4,5%
Сборная Прибалтики (Рига-Вильнюс-Берлин) club34693335 - 371 .
«Союз» (Тюмень) club31905688 - 338 .
НГУ (Новосибирск) club3959921 334 338 4 1,2%
«Принцип БГУ» (Минск) club872753 346 337 -9 -2,6%
«Три столицы» (Лобня-Санкт-Петербург-Петрозаводск) club376456 346 329 -17 -4,9%
«Четыре татарина» (Казань) – второй состав club602200 305 309 4 1,3%
«ЧелГУ» (Челябинск-Екатеринбург) club5668138 319 307 -12 -3,8%
КБТУ (Алма-Ата) club228630 301 288 -13 -4,3%
«Мечты сбываются» (Москва) club287451 272 267 -5 -1,8%
«Провинция» (Владикавказ) club9089643 279 253 -26 -9,3%
«Сургутнефтегаз» (Сургут) club3723105 239 223 -16 -6,7%
«Найди» (Ижевск) club1569757 208 204 -4 -1,9%
«Регион-13» (Саранск) club5063884 196 200 4 2,0%
«Моль» (Шадринск) club9542365 180 177 -3 -1,7%
Сборная Абакана (Абакан) club4561448 183 173 -10 -5,5%
«Штормовое предупреждение» (Москва) club984737 178 171 -7 -3,9%
Сборная Астрахани (Астрахань) club2893061 155 144 -11 -7,1%
«Территория игры» (Красноярск) club177259 136 133 -3 -2,2%
«НЗ» (Нижний Новгород) club696626 128 125 -3 -2,3%
«Непарни» (Екатеринбург) club2530274 102 115 13 12,7%
«Простофилы» (Санкт-Петербург) club4499520 109 109 0,0%
«Опять 25» (Гомель) club1568532 124 107 -17 -13,7%
«Пост № 1» (Москва-Брянск) club7249719 105 98 -7 -6,7%
«Политех» (Киев) club1493393 102 97 -5 -4,9%
«Илюша» (Тюмень) club5895910 77 74 -3 -3,9%
«Иркутск.ru» (Иркутск) club3865823 78 73 -5 -6,4%
«Валеон Дассон» (Пенза) club3373101 70 64 -6 -8,6%
«Новая реальность» (Одесса) club1306579 37 38 1 2,7%
Группа сайта «КВН для ВСЕХ» club2405609 891 923 32 3,6%
Группа «Я люблю КВН» club624 - 504567 .

В таблицу попадают только команды, имеющие опыт выступлений в Высшей и Премьер-лиге.

Поделитесь постом с друзьями:

Рейтинг за неделю:

    Объявления


    Самое-самое:

    Самые обсуждаемые:




     Февраль 
    ПнВтСрЧтПтСбВс
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    272829    
           

    Основные темы:

    Избранное: показать


    © КВН для ВСЕХ. 2001 - 2020.

    Мнение редакции может не совпадать с публикуемыми материалами.
    Более того, могут не совпадать мнения внутри самой редакции.
    Все права на публикуемые материалы принадлежат авторам и редакции сайта "КВН для ВСЕХ".
    Перепечатка возможна только с разрешения редакции. При цитировании ссылка обязательна.
    Rambler's Top100   Rambler's Top100