Регистрация | Войти || [pda.kvnru.ru]
23.12.13 14:30


«КВН для ВСЕХ» продолжает вести статистику по страницам телевизионых команд КВН в сети «Вконтакте». Мы составляем таблицу, учитывающую количество участников групп команд и изменения с момента предыдущей публикации.

На первых двух строчках рейтинга изменений нет — самыми популярными остаются группы «Уральских пельменей» и «Станции Спортивной». А на третье место поднялась группа «Сборной Камызякского края», которая за сезон «выросла» более, чем в два раза и смогла подняться сразу на семь позиций вверх. Стабильный прирост показали и другие финалисты года — «Город Пятигорск», «Днепр» и «Парапапарам».

Заметно прибавили в весе дебютанты Высшей лиги — «Одесские мансы» (более 11 тысяч новых участников группы), «Сборная СНГ по вольной борьбе (более 11 тысяч), «Плохая компания» (около 8 тысяч), «Союз» (более 6 тысяч), «Сборная физтеха» (около 5 тысяч). Из команд Премьер-лиги зрителям полюбились «Молодежная сборная» и «Лас-Вегас» (около 11 тысяч) и «Саратов» (более 6 тысяч).

В самой большой группе «Вконтакте», посвященной КВН («Я люблю КВН») прирост с февраля превысил 26% — в группе стало на 150 тысяч участников больше.

Также можно отметить тенденцию заметного снижения количества участников групп тех команд, которые завершили свои выступления год назад и ранее. Это коснулось и довольно популярных команд: «Сега Мега Драйв 16 бит», «25-ая», «БАК-Соучастники», «Вятка», «Казахи». Продолжают снижаться цифры и у команды «Федор Двинятин», ранее в течение продолжительного времени уверенно возглавлявшей данный рейтинг.

Сегодня к таблице добавляются новые команды, попавшие в число участников Высшей и Премьер-лиги сезона-2014, а именно:
Высшая лига — «Детективное агентство Лунный свет», сборная Мурманска, сборная РУДН, «Северное слияние», «Спарта», «Сура».
Премьер-лига — «АВБ», «Азбука», «Бумеранг», «Все серьезно», «Добрый вечер», «Жим Керри», «Огни большого города», «Поморы», «Радио Свобода», «Самара», сборная БФУ, «Сборная каких-то людей», сборная МИСиС, «Сборная Оренбургской губернии», «Фулл хаус», «Экскурсия по городу». Пока не было найдено следов страницы сборной Грузии.

В таблице новички выделены жирным шрифтом:

КОМАНДА ГРУППА ФЕВРАЛЬ 2013 ДЕКАБРЬ 2013 ПРИРОСТ %
«Уральские пельмени» (Екатеринбург) club236212 55347 63701 8354 15,1%
«Станция Спортивная» (Москва) club57217 50594 50348 -246 -0,5%
«Сборная Камызякского края» (Камызяк) club6200383 18745 43054 24309 129,7%
«Федор Двинятин» (Москва-Ступино) club104605 44307 41344 -2963 -6,7%
«Сега Мега Драйв 16 бит» (Москва) club1536954 36751 34754 -1997 -5,4%
«Триод и диод» (Смоленск) club276109 30623 34561 3938 12,9%
«Парапапарам» (Москва) club126310 19494 28626 9132 46,8%
«Днепр» (Днепропетровск) club2310111 12708 24434 11726 92,3%
«Пирамида» (Владикавказ) club27106 22732 22499 -233 -1,0%
«Город Пятигорск» (Пятигорск) club10097701 10923 21987 11064 101,3%
«Кефир» (Нягань) club2431215 20644 21612 968 4,7%
«Астана.kz» (Астана) club270345 16748 18359 1611 9,6%
«25-ая» (Воронеж) club1717928 19071 17907 -1164 -6,1%
«Одесские мансы» club36378525 5548 16677 11129 200,6%
«DasISTfak’t» (Ярославль) club853426 17517 15767 -1750 -10,0%
«Лас-Вегас» (Энгельс) club1061458 1546 13197 11651 753,6%
«Молодежная сборная» (Омск) club15474544 1863 12804 10941 587,3%
«Сборная СНГ по вольной борьбе» (Сургут) club24524727 1386 12765 11379 821,0%
«Утомленные солнцем» (Сочи) club1515101 12601 12691 90 0,7%
«БАК-Соучастники» (Брюховецкая-Армавир) club7148965 13279 12112 -1167 -8,8%
Сборная Ульяновской области (Ульяновск) / «Вятка» (Киров) club2063153 11849 11671 -178 -1,5%
«Максимум» (Томск) club7399 12244 11533 -711 -5,8%
«Плохая компания» (Красноярск) club5790407 3352 11176 7824 233,4%
«Сборная физтеха» (Долгопрудный) club6582296 6090 10890 4800 78,8%
«Союз» (Тюмень) club31905688 4059 10774 6715 165,4%
«Факультет журналистики» (Санкт-Петербург) club32759 8657 10724 2067 23,9%
«Раисы» (Иркутск) club16584852 8722 10584 1862 21,3%
«Прима» (Курск) club178137 9967 9645 -322 -3,2%
«СТЭПиКО» (Новосибирск) club66066 10147 9577 -570 -5,6%
«Гураны» (Чита) club827841 9656 9479 -177 -1,8%
«Казахи» (Астана) club14947489 9450 9260 -190 -2,0%
«Нарты из Абхазии» (Сухум) club108762 7979 8137 158 2,0%
«Саратов» (Саратов) club25882023 1195 7740 6545 547,7%
РУДН (Москва) club1559 7137 7620 483 6,8%
«Кембридж» (Кемерово) club1119063 4103 7195 3092 75,4%
«Обычные люди» (Москва) club75464 7423 6907 -516 -7,0%
«СОК» (Самара) club512818 7185 6860 -325 -4,5%
БГУ (Минск) — первый и второй составы club7706 6369 6501 132 2,1%
«Уездный город» (Челябинск-Магнитогорск) club105651 5761 5721 -40 -0,7%
«Рижские готы» (Рига) club19246834 5320 5641 321 6,0%
Сборная Пятигорска (Пятигорск) club2656855 5515 5591 76 1,4%
«Сердце Сибири» (Новосибирск) club450377 4980 5087 107 2,1%
«Ботанический сад» (Хабаровск) club344465 4975 4564 -411 -8,3%
«Байкал» (Иркутск-Улан-Удэ) club115553 4147 4079 -68 -1,6%
«Минское море» (Минск) club1069004 4048 3866 -182 -4,5%
«Полиграф Полиграфыч» (Омск) club136139 4009 3783 -226 -5,6%
Сборная Чечни (Грозный) club1626309 2835 3728 893 31,5%
ИГУ (Иркутск) club4357172 3914 3546 -368 -9,4%
«Евразы» (Ростов-на-Дону) club1408153 2884 3215 331 11,5%
«Бомонд» (Челябинск) club787407 3272 3074 -198 -6,1%
Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) club119866 3134 3049 -85 -2,7%
«ЧП» (Минск) club363197 3004 3014 10 0,3%
«Винницкие перцы» (Винница) club450185 2620 3011 391 14,9%
«Ананас» (Вязьма-Челябинск) club857530 3054 3005 -49 -1,6%
«Парни из Баку» (Баку) club528950 2915 2811 -104 -3,6%
Сборная Дагестана (Махачкала) club15928461 700 2804 2104 300,6%
«ВиZиТ» (Москва) club8430162 2761 2565 -196 -7,1%
«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск) club753387 2387 2414 27 1,1%
Сборная МФЮА (Москва-Волгоград) club45948507 499 2413 1914 383,6%
«Молодость» (Красноярск) club959083 762 2353 1591 208,8%
«Самоцветы-Наше серебро» (Кострома) club1010912 2009 2340 331 16,5%
«Набла» (Львов) club1348832 2370 2324 -46 -1,9%
«Общага» (Чебоксары) club19367199 2151 2247 96 4,5%
«Мужская сборная» (Краснодар) club815282 2221 2129 -92 -4,1%
«Азия микс» (Бишкек) club48861538 99 2128 2029 2049,5%
«Дежа вю» (Нерюнгри) club1859440 1737 2007 270 15,5%
«Сура» (Пенза) club8804750 1973
Сборная Алтайского края (Барнаул) club947262 1821 1964 143 7,9%
«АВБ» (Тольятти) club8856377 1881

«Мисс мира» (Пенза) club8359057 1670 1817 147 8,8%
БГУ (Минск) — новый состав club23509807 1436 1778 342 23,8%
«Мегаполис» (Москва) club281643 1830 1756 -74 -4,0%
«Горизонт» (Москва) club7992494 448 1745 1297 289,5%
«Сделано в Хабаровске» (Хабаровск) club561590 1576 1725 149 9,5%
«Другой мир» (Луганск) club8370197 1322 1714 392 29,7%
«Малая земля» (Батайск) club6298843 1140 1666 526 46,1%
«Луна» (Челябинск) club29263 1683 1647 -36 -2,1%
«Экскурсия по городу» (Новосибирск) club6856614 1606

«Сборная блондинок Украины» (Харьков) club3652532 1596 1538 -58 -3,6%
«Ррр» (Ростов-на-Дону) club31562694 679 1424 745 109,7%
«Парма» (Пермь) club317419 1357 1353 -4 -0,3%
«Шизгара» (Воскресенское) club6160009 819 1306 487 59,5%
«Спарта» (Астана) club11775939 1294

«Метрополитен» (Хабаровск) club5214984 880 1287 407 46,3%
Сборная Владивостока (Владивосток) club876684 1154 1222 68 5,9%
«ВИАсиПЕД» (Красноярск-Абакан) club532982 1231 1186 -45 -3,7%
«Театр ДГУ» (Днепропетровск) club1676015 1145 1165 20 1,7%
Сборная Костанайской области (Костанай) club1119931 1021 1165 144 14,1%
«Малина» (Красноярск) club473735 1247 1157 -90 -7,2%
«Четыре татарина» (Казань) — третий состав club2211566 1185 1138 -47 -4,0%
«Сборная малых народов» (Москва) club65772 1171 1094 -77 -6,6%
Сборная РУДН (Москва) club20342225 1005

«9 минут 11-го» (Подольск) club89951 1117 1003 -114 -10,2%
«Семь холмов» (Москва) club206334 1046 992 -54 -5,2%
«Дизель» (Николаев) club918753 943 973 30 3,2%
«Детективное агентство Лунный свет» (Белгород) club24486129 967

ИНЖЭКОН (Санкт-Петербург) club68028 1037 941 -96 -9,3%
Сборная ГУУ (Москва) club308943 999 932 -67 -6,7%
«350» (Иркутск-Улан-Удэ) club10055262 949 919 -30 -3,2%
«Родина Чехова» (Таганрог) club2106370 815 899 84 10,3%
«Поморы» (Архангельск) club37117633 899

«Свои секреты» (Москва) club112933 915 890 -25 -2,7%
«Рудник» (Москва) club183112 928 881 -47 -5,1%
«Огни большого города» (Москва) club2161743 876

Сборная МИСиС (Москва) club11892040 857

«ЖеСТ» (Таганрог) club19357406 863 839 -24 -2,8%
«Самара» (Самара) club37117633 803

«Красноярск» (Красноярск) club23432334 896 801 -95 -10,6%
«Левый берег» (Красноярск) club501145 826 772 -54 -6,5%
«Краснодар-Сочи» (Краснодар — Сочи) club16106201 1182 763 -419 -35,4%
«Фулл хаус» (Москва) club13341327 762

«Сборная каких-то людей» (Москва) club21028914 754

Сборная Прибалтики (Рига-Вильнюс) club34693335 765 722 -43 -5,6%
«Просто сказал» (Орел) club5852967 755 713 -42 -5,6%
«Бумеранг» (Барнаул) club15806679 710

«Радио Свобода» (Ярославль) club37117633 642

«Жим Керри» (Москва) club13599376 632

«Все серьезно» (Кемерово) club39068329 628

«Эльбрус-Экспресс» (Нальчик) club1815757 611 581 -30 -4,9%
«Остров Крым» (Симферополь) club15114488 620 575 -45 -7,3%
«Ясный перец» (Санкт-Петербург) club558688 562 569 7 1,2%
«Маленькая страна» (Сухум) club1395626 624 557 -67 -10,7%
«Свердловск» (Екатеринбург) club1990558 592 553 -39 -6,6%
«Общее дело» (Москва) club13688607 540 509 -31 -5,7%
«Незолотая молодежь» (Москва) club1113996 558 508 -50 -9,0%
ТПУ (Томск) club573669 537 494 -43 -8,0%
«Сборная старого города» (Курск) club5134331 531 478 -53 -10,0%
«Океан» (Находка) club1338210 456 434 -22 -4,8%
«Обратная сторона Москвы» (Мытищи) club364458 456 432 -24 -5,3%
«Азбука» (Благовещенск) club42916997 401

«Интер.UA» (Украина) club24459842 398 368 -30 -7,5%
НГУ (Новосибирск) club3959921 353 346 -7 -2,0%
«Сборная Оренбургской губернии» (Оренбург) club49338119 333

«Четыре татарина» (Казань) — второй состав club602200 329 326 -3 -0,9%
«Принцип БГУ» (Минск) club872753 303 300 -3 -1,0%
«Три столицы» (Лобня-Санкт-Петербург-Петрозаводск) club376456 292 274 -18 -6,2%
«Добрый вечер» (Альметьевск) club13273366 270

КБТУ (Алма-Ата) club228630 283 263 -20 -7,1%
«ЧелГУ» (Челябинск-Екатеринбург) club5668138 283 262 -21 -7,4%
Сборная БФУ имени Канта (Калининград) club37117633 261

«Мечты сбываются» (Москва) club287451 238 227 -11 -4,6%
«Северное слияние» (Томск-Салехард) club49251084 226

Сборная Мурманска club37338979 225

«Провинция» (Владикавказ) club9089643 233 213 -20 -8,6%
«Регион-13» (Саранск) club5063884 194 201 7 3,6%
«Сургутнефтегаз» (Сургут) club3723105 204 184 -20 -9,8%
«Найди» (Ижевск) club1569757 195 184 -11 -5,6%
«Штормовое предупреждение» (Москва) club984737 164 164
0,0%
«Моль» (Шадринск) club9542365 163 157 -6 -3,7%
Сборная Абакана (Абакан) club4561448 161 145 -16 -9,9%
Сборная Астрахани (Астрахань) club2893061 144 136 -8 -5,6%
«Территория игры» (Красноярск) club177259 127 122 -5 -3,9%
«Непарни» (Екатеринбург) club2530274 122 119 -3 -2,5%
«НЗ» (Нижний Новгород) club696626 115 109 -6 -5,2%
«Простофилы» (Санкт-Петербург) club4499520 105 101 -4 -3,8%
«Опять 25» (Гомель) club1568532 94 91 -3 -3,2%
«Политех» (Киев) club1493393 90 91 1 1,1%
«Пост № 1» (Москва-Брянск) club7249719 95 87 -8 -8,4%
«Илюша» (Тюмень) club5895910 72 73 1 1,4%
«Иркутск.ru» (Иркутск) club3865823 66 66
0,0%
«Валеон Дассон» (Пенза) club3373101 60 57 -3 -5,0%
«Новая реальность» (Одесса) club1306579 36 35 -1 -2,8%
Группа сайта «КВН для ВСЕХ» club2405609 930 1307 377 40,5%
Группа «Я люблю КВН» club624 572933 725700 152767 26,7%

В таблицу попадают только команды Высшей и Премьер-лиги.

Поделитесь постом с друзьями:

Рейтинг за неделю:

    Объявления


    Самое-самое:

    Самые обсуждаемые:




     Декабрь 
    ПнВтСрЧтПтСбВс
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031     

    Основные темы:

    Избранное: показать


    © КВН для ВСЕХ. 2001 - 2020.

    Мнение редакции может не совпадать с публикуемыми материалами.
    Более того, могут не совпадать мнения внутри самой редакции.
    Все права на публикуемые материалы принадлежат авторам и редакции сайта "КВН для ВСЕХ".
    Перепечатка возможна только с разрешения редакции. При цитировании ссылка обязательна.
    Rambler's Top100   Rambler's Top100