Регистрация | Войти || [pda.kvnru.ru]
27.06.14 13:17


«КВН для ВСЕХ» продолжает вести статистику по страницам телевизионных команд КВН в сети «Вконтакте». Мы составляем таблицу, учитывающую количество участников групп команд и изменения с момента предыдущей публикации.

За последние полгода показали стабильный рост группы всех четырех финалистов Высшей лиги: «Города Пятигорска», «Парапапарам», «Днепра» и «Сборной Камызякского края». При этом, у «Камызяков» самый большой прирост в таблице — свыше 10 тысяч новых людей в сообществе.

Из команд текущего сезона больше всего поклонников прибавилось у «Союза», «Детективного агентства Лунный свет», «Плохой компании», «Лас-Вегаса», «Саратова», «Одесских мансов». Примечательно, что количество участников в группе белгородского дуэта с декабря по июнь увеличилось с 967 до 6600 человек — в процентном соотношении прирост составляет более 583%.

В пятерку лидеров рейтинга входят уже завершившие карьеру в КВН «Станция Спортивная», «Федор Двинятин» и «Триод и диод». Тем не менее, во всех этих группах отмечен отток участников.

На первом месте в таблице по-прежнему расположилась группа команды КВН «Уральские пельмени», которая насчитывает свыше 64 тысяч членов. Здесь нужно сделать пояснение: у «Уральских пельменей» существует также официальное сообщество vk.com/pelmeny_tv численностью в 144 тысячи человек. Однако, оно посвящено современному творчеству коллектива на канале СТС, а также его концертной деятельности. Поэтому в нашем рейтинге представлена более старая группа, которая была создана именно как группа команды КВН.

Еще одно обновление: теперь мы будем отслеживать цифры по сообществу vk.com/kvnofficial, которое в апреле прошло верификацию «Вконтакте» и стало официальном пабликом МС КВН. На сегодня этот паблик насчитывает около 23 тысяч подписчиков.

КОМАНДА ГРУППА ДЕКАБРЬ 2013 ИЮНЬ 2014 ПРИРОСТ %
«Уральские пельмени» (Екатеринбург) club236212 63701 64185 484 0,76%
«Сборная Камызякского края» (Камызяк) club6200383 43054 53133 10079 23,41%
«Станция Спортивная» (Москва) club57217 50348 48725 -1623 -3,22%
«Федор Двинятин» (Москва-Ступино) club104605 41344 39353 -1991 -4,82%
«Триод и диод» (Смоленск) club276109 34561 33836 -725 -2,10%
«Парапапарам» (Москва) club126310 28626 32376 3750 13,10%
«Сега Мега Драйв 16 бит» (Москва) club1536954 34754 32344 -2410 -6,93%
«Днепр» (Днепропетровск) club2310111 24434 30188 5754 23,55%
«Город Пятигорск» (Пятигорск) club10097701 21987 29650 7663 34,85%
«Пирамида» (Владикавказ) club27106 22499 21878 -621 -2,76%
«Кефир» (Нягань) club2431215 21612 20553 -1059 -4,90%
«Одесские мансы» club36378525 16677 19570 2893 17,35%
«Астана.kz» (Астана) club270345 18359 19051 692 3,77%
«Союз» (Тюмень) club31905688 10774 18494 7720 71,65%
«25-ая» (Воронеж) club1717928 17907 16913 -994 -5,55%
«Лас-Вегас» (Энгельс) club1061458 13197 16695 3498 26,51%
«Плохая компания» (Красноярск) club5790407 11176 15815 4639 41,51%
«DasISTfak’t» (Ярославль) club853426 15767 14772 -995 -6,31%
«Молодежная сборная» / «Омичи» (Омск) club15474544 12804 13275 471 3,68%
«Утомленные солнцем» (Сочи) club1515101 12691 12346 -345 -2,72%
«Сборная СНГ по вольной борьбе» (Сургут) club24524727 12765 12215 -550 -4,31%
«Сборная физтеха» (Долгопрудный) club6582296 10890 11987 1097 10,07%
«БАК-Соучастники» (Брюховецкая-Армавир) club7148965 12112 11867 -245 -2,02%
«Максимум» (Томск) club7399 11533 11068 -465 -4,03%
Сборная Ульяновской области (Ульяновск) / «Вятка» (Киров) club2063153 11671 10954 -717 -6,14%
«Саратов» (Саратов) club25882023 7740 10435 2695 34,82%
«Факультет журналистики» (Санкт-Петербург) club32759 10724 10010 -714 -6,66%
«Раисы» (Иркутск) club16584852 10584 9948 -636 -6,01%
«Прима» (Курск) club178137 9645 9326 -319 -3,31%
«СТЭПиКО» (Новосибирск) club66066 9577 9192 -385 -4,02%
«Гураны» (Чита) club827841 9479 9127 -352 -3,71%
«Казахи» (Астана) club14947489 9260 8806 -454 -4,90%
РУДН (Москва) club1559 7620 7950 330 4,33%
«Нарты из Абхазии» (Сухум) club108762 8137 7938 -199 -2,45%
«Кембридж» (Кемерово) club1119063 7195 7641 446 6,20%
«Обычные люди» (Москва) club75464 6907 6643 -264 -3,82%
«Детективное агентство Лунный свет» (Белгород) club24486129 967 6609 5642 583,45%
«СОК» (Самара) club512818 6860 6527 -333 -4,85%
БГУ (Минск) — первый и второй составы club7706 6501 6421 -80 -1,23%
«Рижские готы» (Рига) club19246834 5641 5881 240 4,25%
«Уездный город» (Челябинск-Магнитогорск) club105651 5721 5604 -117 -2,05%
Сборная Пятигорска (Пятигорск) club2656855 5591 5548 -43 -0,77%
Сборная Чечни (Грозный) club1626309 3728 5090 1362 36,53%
«Сердце Сибири» (Новосибирск) club450377 5087 5010 -77 -1,51%
Сборная Дагестана (Махачкала) club15928461 2804 4461 1657 59,09%
«Ботанический сад» (Хабаровск) club344465 4564 4272 -292 -6,40%
Сборная Мурманска club37338979 225 4256 4031 1791,56%
«Байкал» (Иркутск-Улан-Удэ) club115553 4079 3959 -120 -2,94%
«Минское море» (Минск) club1069004 3866 3681 -185 -4,79%
«Полиграф Полиграфыч» (Омск) club136139 3783 3623 -160 -4,23%
«Азия микс» (Бишкек) club48861538 2128 3546 1418 66,64%
ИГУ (Иркутск) club4357172 3546 3253 -293 -8,26%
«Винницкие перцы» (Винница) club450185 3011 3101 90 2,99%
«Сура» (Пенза) club8804750 1973 3075 1102 55,85%
«Евразы» (Ростов-на-Дону) club1408153 3215 3037 -178 -5,54%
Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) club119866 3049 3019 -30 -0,98%
«Молодость» (Красноярск) club959083 2353 2980 627 26,65%
«ЧП» (Минск) club363197 3014 2956 -58 -1,92%
«Ананас» (Вязьма-Челябинск) club857530 3005 2852 -153 -5,09%
«Бомонд» (Челябинск) club787407 3074 2845 -229 -7,45%
Сборная МФЮА (Москва-Волгоград) club45948507 2413 2832 419 17,36%
«Парни из Баку» (Баку) club528950 2811 2772 -39 -1,39%
«Азбука» (Благовещенск) club42916997 401 2515 2114 527,18%
«ВиZиТ» (Москва) club8430162 2565 2431 -134 -5,22%
«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск) club753387 2414 2378 -36 -1,49%
«Дежа вю» (Нерюнгри) club1859440 2007 2349 342 17,04%
«Набла» (Львов) club1348832 2324 2258 -66 -2,84%
«Самоцветы-Наше серебро» (Кострома) club1010912 2340 2251 -89 -3,80%
«Общага» (Чебоксары) club19367199 2247 2107 -140 -6,23%
«Спарта» (Астана) club11775939 1294 2071 777 60,05%
«Мужская сборная» (Краснодар) club815282 2129 2055 -74 -3,48%
«Экскурсия по городу» (Новосибирск) club6856614 1606 1982 376 23,41%
Сборная РУДН (Москва) club20342225 1005 1943 938 93,33%
«АВБ» (Тольятти) club8856377 1881 1921 40 2,13%
БГУ (Минск) — новый состав club23509807 1778 1899 121 6,81%
Сборная университета «Синергия» (Москва) club7992494 1745 1854 109 6,25%
Сборная Алтайского края (Барнаул) club947262 1964 1833 -131 -6,67%
«Поморы» (Архангельск) club37117633 899 1778 879 97,78%
«Мегаполис» (Москва) club281643 1756 1716 -40 -2,28%
«Другой мир» (Луганск) club8370197 1714 1715 1 0,06%
«Мисс мира» (Пенза) club8359057 1817 1704 -113 -6,22%
«Малая земля» (Батайск) club6298843 1666 1672 6 0,36%
«Сделано в Хабаровске» (Хабаровск) club561590 1725 1652 -73 -4,23%
«Луна» (Челябинск) club29263 1647 1634 -13 -0,79%
«Шизгара» (Воскресенское) club6160009 1306 1523 217 16,62%
«Сборная блондинок Украины» (Харьков) club3652532 1538 1510 -28 -1,82%
«Ррр» (Ростов-на-Дону) club31562694 1424 1393 -31 -2,18%
«Парма» (Пермь) club317419 1353 1304 -49 -3,62%
«Самара» (Самара) club46639592 803 1236 433 53,92%
Сборная Владивостока (Владивосток) club876684 1222 1212 -10 -0,82%
«Метрополитен» (Хабаровск) club5214984 1287 1182 -105 -8,16%
«Театр ДГУ» (Днепропетровск) club1676015 1165 1168 3 0,26%
«ВИАсиПЕД» (Красноярск-Абакан) club532982 1186 1129 -57 -4,81%
«Фулл хаус» (Москва) club13341327 762 1114 352 46,19%
«Малина» (Красноярск) club473735 1157 1105 -52 -4,49%
«Родина Чехова» (Таганрог) club2106370 899 1101 202 22,47%
Сборная Костанайской области (Костанай) club1119931 1165 1079 -86 -7,38%
«Четыре татарина» (Казань) — третий состав club2211566 1138 1076 -62 -5,45%
«Сборная малых народов» (Москва) club65772 1094 1066 -28 -2,56%
«Огни большого города» (Москва) club2161743 876 1026 150 17,12%
Сборная МИСиС (Москва) club11892040 857 1006 149 17,39%
«Дизель» (Николаев) club918753 973 984 11 1,13%
«9 минут 11-го» (Подольск) club89951 1003 951 -52 -5,18%
«Семь холмов» (Москва) club206334 992 946 -46 -4,64%
«Бумеранг» (Барнаул) club15806679 710 922 212 29,86%
Сборная ГУУ (Москва) club308943 932 902 -30 -3,22%
«Сборная каких-то людей» (Москва) club21028914 754 901 147 19,50%
«Жим Керри» (Москва) club13599376 632 881 249 39,40%
«Свои секреты» (Москва) club112933 890 875 -15 -1,69%
«Все серьезно» (Кемерово) club39068329 628 874 246 39,17%
«350» (Иркутск-Улан-Удэ) club10055262 919 873 -46 -5,01%
«Рудник» (Москва) club183112 881 855 -26 -2,95%
«Радио Свобода» (Ярославль) club42599162 642 855 213 33,18%
«Сборная Оренбургской губернии» (Оренбург) club49338119 333 848 515 154,65%
ИНЖЭКОН (Санкт-Петербург) club68028 941 805 -136 -14,45%
«ЖеСТ» (Таганрог) club19357406 839 775 -64 -7,63%
«Красноярск» (Красноярск) club23432334 801 756 -45 -5,62%
«Левый берег» (Красноярск) club501145 772 749 -23 -2,98%
Сборная Прибалтики (Рига-Вильнюс) club34693335 722 686 -36 -4,99%
«Просто сказал» (Орел) club5852967 713 675 -38 -5,33%
«Остров Крым» (Симферополь) club15114488 575 622 47 8,17%
Сборная БФУ имени Канта (Калининград) club43111451 261 586 325 124,52%
«Ясный перец» (Санкт-Петербург) club558688 569 568 -1 -0,18%
«Свердловск» (Екатеринбург) club1990558 553 543 -10 -1,81%
«Маленькая страна» (Сухум) club1395626 557 529 -28 -5,03%
«Добрый вечер» (Альметьевск) club13273366 270 518 248 91,85%
«Незолотая молодежь» (Москва) club1113996 508 477 -31 -6,10%
«Общее дело» (Москва) club13688607 509 466 -43 -8,45%
«Сборная старого города» (Курск) club5134331 478 460 -18 -3,77%
ТПУ (Томск) club573669 494 456 -38 -7,69%
«Северное слияние» (Томск-Салехард) club49251084 226 441 215 95,13%
«Океан» (Находка) club1338210 434 425 -9 -2,07%
«Обратная сторона Москвы» (Мытищи) club364458 432 408 -24 -5,56%
«Интер.UA» (Украина) club24459842 368 356 -12 -3,26%
НГУ (Новосибирск) club3959921 346 342 -4 -1,16%
«Четыре татарина» (Казань) — второй состав club602200 326 321 -5 -1,53%
«Принцип БГУ» (Минск) club872753 300 297 -3 -1,00%
«Три столицы» (Лобня-Санкт-Петербург-Петрозаводск) club376456 274 263 -11 -4,01%
КБТУ (Алма-Ата) club228630 263 261 -2 -0,76%
«ЧелГУ» (Челябинск-Екатеринбург) club5668138 262 257 -5 -1,91%
«Мечты сбываются» (Москва) club287451 227 222 -5 -2,20%
«Провинция» (Владикавказ) club9089643 213 199 -14 -6,57%
«Регион-13» (Саранск) club5063884 201 198 -3 -1,49%
«Найди» (Ижевск) club1569757 184 183 -1 -0,54%
«Сургутнефтегаз» (Сургут) club3723105 184 173 -11 -5,98%
«Штормовое предупреждение» (Москва) club984737 164 161 -3 -1,83%
«Моль» (Шадринск) club9542365 157 153 -4 -2,55%
Сборная Абакана (Абакан) club4561448 145 143 -2 -1,38%
Сборная Астрахани (Астрахань) club2893061 136 131 -5 -3,68%
«Непарни» (Екатеринбург) club2530274 119 119
«Территория игры» (Красноярск) club177259 122 117 -5 -4,10%
«НЗ» (Нижний Новгород) club696626 109 106 -3 -2,75%
«Простофилы» (Санкт-Петербург) club4499520 101 101 0,00%
«Опять 25» (Гомель) club1568532 91 88 -3 -3,30%
«Политех» (Киев) club1493393 91 88 -3 -3,30%
«Пост № 1» (Москва-Брянск) club7249719 87 86 -1 -1,15%
«Илюша» (Тюмень) club5895910 73 71 -2 -2,74%
«Иркутск.ru» (Иркутск) club3865823 66 65 -1 -1,52%
«Валеон Дассон» (Пенза) club3373101 57 55 -2 -3,51%
«Новая реальность» (Одесса) club1306579 35 35

Группа сайта «КВН для ВСЕХ» club2405609 1307 2834 1527 116,83%
Группа «Я люблю КВН» club624 725700 712249 -13451 -1,85%
Официальная группа МС КВН club28490858
22974


Поделитесь постом с друзьями:

Рейтинг за неделю:

    Объявления


    Самое-самое:

    Самые обсуждаемые:




     Июнь 
    ПнВтСрЧтПтСбВс
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30      

    Основные темы:

    Избранное: показать


    © КВН для ВСЕХ. 2001 - 2020.

    Мнение редакции может не совпадать с публикуемыми материалами.
    Более того, могут не совпадать мнения внутри самой редакции.
    Все права на публикуемые материалы принадлежат авторам и редакции сайта "КВН для ВСЕХ".
    Перепечатка возможна только с разрешения редакции. При цитировании ссылка обязательна.
    Rambler's Top100   Rambler's Top100