30.07.09 16:40

Мы продолжаем следить за группами популярных команд КВН в социальной сети «Вконтакте». Июль подходит к концу, сегодня перед вами данные об изменении численности групп за прошедший месяц.
Как видно из таблицы, наибольший прирост дала группа команды «DasISTfak't», прибавившая за месяц более чем полторы тысячи человек. В начале года в группе состояло чуть более тысячи участников, теперь же ярославцы уверенно вошли в десятку самых популярных групп.
Наибольшие же потери понесли фанаты команды «Федор Двинятин» - в группе их стало на 327 человек меньше. Впрочем, в процентном соотношении эта цифра для группы невелика, по численности «населения» двинятинцы обгоняют ближайшего преследователя более чем в два раза, что позволяет им оставаться самой популярной группой в списке.
Впрочем, не только успехи самой команды влияют на популярность фан-групп. Как правило, стабильный интерес у пользователей вызывают «ухоженные» группы: красиво и оригинально оформленные, в которых регулярно обновляются новости, упорядочены фото- и видеоальбомы, а администрация тщательно борется со спамом. Кроме того, большим плюсом для групп может стать присутствие в ней самих участников команды, если они активно общаются с болельщиками и отвечают на их вопросы.
Предлагаем окунуться в цифры.
"Федор Двинятин и СК Ростра" (Москва-Ступино) | club104605 | |||
"Станция Спортивная" (Москва) | club57217 | |||
"Максимум" (Томск) | club7399 | |||
"Пирамида" (Владикавказ) | club27106 | |||
"СТЭПиКО" (Новосибирск) | club66066 | |||
"Астана.kz" (Астана) | club270345 | |||
"Прима" (Курск) | club178137 | |||
"Обычные люди" (Москва) | club75464 | |||
"Уральские пельмени" (Екатеринбург) | club236212 | |||
"DasISTfak’t" (Ярославль) | club853426 | |||
"Нарты из Абхазии" (Сухум) | club108762 | |||
"Триод и Диод" (Смоленск) | club276109 | |||
"Гураны" (Чита) | club827841 | |||
"Парни из Баку" (Баку) | club528950 | |||
"Уездный город" (Челябинск-Магнитогорск) | club105651 | |||
Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | club119866 | |||
РУДН (Москва) | club1559 | |||
БГУ (Минск) | club7706 | |||
"Байкал" (Иркутск-Улан-Удэ) | club115553 | |||
Сборная Пятигорска (Пятигорск) | club2656855 | |||
"СОК" (Самара) | club512818 | |||
"Утомленные солнцем" (Сочи) | club1515101 | |||
"Полиграф Полиграфыч" (Омск) | club136139 | |||
"ЧП" (Минск) | club363197 | |||
"Сердце Сибири" (Новосибирск) | club450377 | |||
"Мужская сборная" (Краснодар) | club815282 | |||
"Мегаполис" (Москва) | club281643 | |||
Сборная Днепропетровска (Днепропетровск) | club2310111 | |||
"БАК-Соучастники" (Брюховецкая-Армавир) | club7148965 | |||
"Луна" (Челябинск) | club29263 | |||
Сборная ГУУ (Москва) | club308943 | |||
"25-ая" (Воронеж) | club1717928 | |||
"Парапапарам" (Москва) | club126310 | |||
"Набла" (Львов) | club1348832 | |||
"Эльбрус-Экспресс" (Нальчик) | club1815757 | |||
"Дети лейтенанта Шмидта" (Томск) | club753387 | |||
"Рудник" (Москва) | club183112 | |||
"Винницкие перцы" (Винница) | club450185 | |||
"Театр ДГУ" (Днепропетровск) | club1676015 | |||
"Ботанический сад" (Хабаровск) | club344465 | |||
"Свои секреты" (Москва) | club112933 | |||
Сборная Чечни (Грозный) | club1626309 | |||
"Парма" (Пермь) | club317419 | |||
"Свердловск" (Екатеринбург) | club1990558 | |||
"Семь холмов" (Москва) | club206334 | |||
"ВИАсиПЕД" (Красноярск) | club532982 | |||
"Сборная малых народов" (Москва) | club65772 | |||
"Малина" (Красноярск) | club473735 | |||
"Дежа Вю" (Нерюнгри) | club1859440 | |||
"Университетский проспект" (Москва) | club294181 | |||
Сборная Ульяновской области (Ульяновск) | club2063153 | |||
"Обратная сторона Москвы" (Мытищи) | club364458 | |||
"Южнее некуда" (Сочи) | club1039791 | |||
"ВиZиТ" (Москва) | club8430162 | |||
Сборная Владивостока (Владивосток) | club876684 | |||
"Лучшие люди Мордовии" (Саранск) | club394499 | |||
"Левый берег" (Красноярск) | club501145 | |||
"Две столицы" (Лобня-Санкт-Петербург) | club376456 | |||
"Незолотая молодежь" (Москва) | club1113996 | |||
КБТУ (Алма-Ата) | club228630 | |||
"Дизель" (Николаев) | club918753 | |||
Сборная Абакана (Абакан) | club893706 | |||
"ИНЖЭКОН" (Санкт-Петербург) | club68028 | |||
"ЧелГУ" (Челябинск-Екатеринбург) | club5668138 | |||
"Океан" (Находка) | club1338210 | |||
"Провинция" (Владикавказ) | club9089643 | |||
"Мечты сбываются" (Москва) | club287451 | |||
"Штормовое предупреждение" (Москва) | club984737 | |||
"Принцип БГУ" (Минск) | club872753 | |||
"Сборная старого города" (Курск) | club5134331 | |||
"Четыре татарина" (Казань) | club602200 | |||
"Мыс Челябинска" (Челябинск) | club283891 | |||
НГУ (Новосибирск) | club3959921 | |||
"Ясный перец" (Санкт-Петербург) | club558688 | |||
"Найди" (Ижевск) | club1569757 | |||
"Гарвард" (Тюмень) | club4932037 | |||
"Территория игры" (Красноярск) | club177259 | |||
"НЗ" (Нижний Новгород) | club696626 | |||
"Опять 25" (Гомель) | club1568532 | |||
"Регион-13" (Саранск) | club5063884 | |||
Сборная Астрахани (Астрахань) | club2893061 | |||
"Сургутнефтегаз" (Сургут) | club3723105 | |||
"Пост №1" (Москва-Брянск) | club7249719 | |||
"Илюша" (Тюмень) | club5895910 | |||
"Политех" (Киев) | club1493393 | |||
"Непарни" (Екатеринбург) | club2530274 | |||
"Простофилы" (Санкт-Петербург) | club4499520 | |||
"Иркутск.ru" (Иркутск) | club3865823 | |||
"Моль" (Шадринск) | club9542365 | |||
"Валеон Дассон" (Пенза) | club3373101 | |||
"Новая реальность" (Одесса) | club1306579 |
Напомним, что на сегодняшний день критерием попадания команды в нашу таблицу является ее участие в играх Высшей и Премьер-лиги.